LibraZiK - Accueil
Blog
Documentation
Contact
Tutoriels
Don
Cliquez ici pour donner sur le compte liberapay du projet
Démos
Bogue
LibraZiK - summary in english

Outils pour utilisateurs

Outils du site


comprehension:correspondance_entre_les_notes_et_les_frequences

Table des matières

Correspondance entre les notes et les fréquences

Avant-propos

Il arrive parfois que l'on ait besoin de connaître la fréquence d'une note.

Le tableau ci-dessous vous offre une aide pour la conversion des notes (en notation latine et en notation anglo-saxonne) en fréquence et vice-versa. Il se base sur un accordage en La = 440 Hz.

Tableau

Les fréquences sont exprimées en Hz.
Notation latine Notation anglo-saxonne octave 0 octave 1 octave 2 octave 3 octave 4 octave 5 octave 6 octave 7 octave 8 octave 9 octave 10
do C 16,35 32,703 65,406 130,81 261,63 523,25 1046,5 2093 4196 8372 16744
do# / b C# / Db 17,32 34,648 69,296 138,59 277,18 554,37 1108,7 2217,5 4434,9 8869,8 17740
D 18,35 36,708 73,416 146,83 293,66 587,33 1174,7 2349,3 4698,6 9397,3 18795
# / mib D# / Eb 19,45 38,891 77,782 155,56 311,13 622,25 1244,5 2489 4978 9956 19912
mi E 20,6 41,203 82,407 164,81 329,63 659,26 1318,5 2637 5274 10548 21096
fa F 21,83 43,654 87,307 174,61 349,23 698,46 1396,9 2793,8 5587,7 11175 22351
fa# / solb F# / Gb 23,12 46,249 92,499 185 369,99 739,99 1480 2960 5919,9 11840 23680
sol G 24,5 48,999 97,999 196 392 783,99 1568 3136 6271,9 12544 25088
sol# / lab G#/Ab 25,96 51,913 103,83 207,65 415,3 830,61 1661,2 3322,4 6644,9 13290 26580
la A 27,5 55 110 220 440 880 1760 3520 7040 14080 28160
la# / sib A# / Bb 29,14 58,27 116,54 233,08 466,16 932,33 1864,7 3729,3 7458,6 14917 29834
si B 30,87 61,735 123,47 246,94 493,88 987,77 1975,5 3951,1 7902,1 15804 31609
comprehension/correspondance_entre_les_notes_et_les_frequences.txt · Dernière modification : 20/09/2019 15:17 de 127.0.0.1