Le pack de greffons CMT
Le paquet cmt 1) est un ensemble logiciel composé de 64 greffons comprenant des outils pour le traitement du signal audio ainsi que des outils de synthèse et des générateurs.
Ils ont été développés principalement par Richard W.E. Furse qui est aussi le principal créateur du standard LADSPA, avec des greffons additionnels contribués par Jezar, David Bartold et Nathaniel Virgo. Il est l'un des premiers ensembles libres de greffons.
Nom | Utilité | Numéro identifiant | Page dédiée à ce greffon |
---|---|---|---|
lpf | Filtre passe-bas (un pôle). | 1051 | cmt-hpf-et-lpf |
hpf | Filtre passe-haut (un pôle). | 1052 | cmt-hpf-et-lpf |
delay_0.01s | Écho et/ou délai en ligne. Le temps de délai peut varier jusqu'à 0.01 seconde. Il n'y a pas de retour. | 1053 | cmt-delays |
delay_0.1s | Écho et/ou délai en ligne. Le temps de délai peut varier jusqu'à 0.1 seconde. Il n'y a pas de retour. | 1054 | cmt-delays |
delay_1s | Écho et/ou délai en ligne. Le temps de délai peut varier jusqu'à 1 seconde. Il n'y a pas de retour. | 1055 | cmt-delays |
delay_5s | Écho et/ou délai en ligne. Le temps de délai peut varier jusqu'à 5 secondes. Il n'y a pas de retour. | 1056 | cmt-delays |
delay_60s | Écho et/ou délai en ligne. Le temps de délai peut varier jusqu'à 60 secondes. Il n'y a pas de retour. | 1057 | cmt-delays |
fbdelay_0.01s | Délai en ligne avec retour. Le temps de délai peut varier jusqu'à 0.01 seconde. | 1058 | cmt-delays |
fbdelay_0.1s | Délai en ligne avec retour. Le temps de délai peut varier jusqu'à 0.1 seconde. | 1059 | cmt-delays |
fbdelay_1s | Délai en ligne avec retour. Le temps de délai peut varier jusqu'à 1 seconde. | 1060 | cmt-delays |
fbdelay_5s | Délai en ligne avec retour. Le temps de délai peut varier jusqu'à 5 secondes. | 1061 | cmt-delays |
fbdelay_60s | Délai en ligne avec retour. Le temps de délai peut varier jusqu'à 60 secondes. | 1062 | cmt-delays |
sine_faaa | Oscillateur sinusoïdal. La fréquence d'entrée est audio, l'amplitude d'entrée est audio. | 1063 | cmt-sine_faaa |
sine_faac | Oscillateur sinusoïdal. La fréquence d'entrée est audio, l'amplitude d'entrée est un contrôle. | 1064 | cmt-sine_faac |
sine_fcaa | Oscillateur sinusoïdal. La fréquence d'entrée est un contrôle, l'amplitude d'entrée est audio. | 1065 | cmt-sine_fcaa |
sine_fcac | Oscillateur sinusoïdal. La fréquence d'entrée est un contrôle, l'amplitude d'entrée est un contrôle. | 1066 | cmt-sine_fcac |
amp_mono | Amplificateur (mono). | 1067 | cmt-amps |
amp_stereo | Amplificateur (stéréo). | 1068 | cmt-amps |
noise_source_white | Générateur de bruit blanc. | 1069 | cmt-noise_source_white |
am | Modulateur d'amplitude. | 1070 | cmt-am |
mixer | Mixeur (stéréo vers mono). | 1071 | cmt-mixer |
compress_peak | Compresseur simple (détecteur de pic d'enveloppe). | 1072 | cmt-compressors |
compress_rms | Compresseur simple (détecteur d'enveloppe RMS). | 1073 | cmt-compressors |
expand_peak | Expandeur simple (détecteur de pic d'enveloppe). | 1074 | cmt-expanders |
expand_rms | Expandeur simple (détecteur d'enveloppe RMS). | 1075 | cmt-expanders |
limit_peak | Limiteur simple (détecteur de pic d'enveloppe). | 1076 | cmt-limiters |
limit_rms | Limiteur simple (détecteur d'enveloppe RMS). | 1077 | cmt-limiters |
track_peak | Détecteur d'enveloppe (pic). | 1078 | cmt-envelope_trackers |
track_rms | Détecteur d'enveloppe (RMS). | 1079 | cmt-envelope_trackers |
track_max_peak | Détecteur d'enveloppe (pic maximum). | 1080 | cmt-envelope_trackers |
track_max_rms | Détecteur d'enveloppe (RMS maximum). | 1081 | cmt-envelope_trackers |
peak | Visualiseur de contrôle de pic. | 1082 | cmt-peak |
null_ci | Greffon vide (Entrée de contrôle). | 1083 | cmt-null_ci |
null_ai | Greffon vide (Entrée audio). | 1084 | cmt-null_ai |
null_co | Greffon vide (Sortie de contrôle). | 1085 | cmt-null_co |
null_ao | Greffon vide (Entrée audio). | 1086 | cmt-null_ao |
encode_bformat | B-Format Encoder. This plugin encodes ambisonic B-Format audio using the inverse square law but no filtering, reverb or delay. | 1087 | cmt-encode_bformat |
encode_fmh | FMH-Format Encoder. This plugin encodes ambisonic FMH-Format audio using the inverse square law but no filtering, reverb or delay. | 1088 | cmt-encode_fmh |
fmh2bf | FMH-Format to B-Format. This plugin simply discards the R, S, T, U and V channels but is included for clarity. | 1089 | cmt-fmh2bf |
bf2stereo | B-Format to Stereo Ambisonic Decoder. This plugin only actually uses its W and Y input signals and does not use UHJ. | 1090 | cmt-bf2stereo |
bf2quad | B-Format to Quad Ambisonic Decoder. This plugin only actually uses its W, Y and Z input signals. | 1091 | cmt-bf2quad |
bf2cube | B-Format to Cube Ambisonic Decoder. | 1092 | cmt-bf2cube |
bf2oct | FMH-Format to Octagon Ambisonic Decoder. This plugin only actually uses its W, X, Y, U and V inputs. | 1093 | cmt-bf2oct |
bf_rotate_z | B-Format Rotation (Horizontal). This plugin rotates an B-Format encoded soundfield around the Z-axis. | 1094 | cmt-bf_rotate_z |
fmh_rotate_z | FMH-Format Rotation (Horizontal). This plugin rotates an FMH-Format encoded soundfield around the Z-axis. | 1095 | cmt-fmh_rotate_z |
grain_scatter | Granular Scattering Processor. This plugin generates an output audio stream by scattering short `grains' of sound from an input stream. It is possible to control the length and envelope of these grains, how far away from their source time grains may be scattered and the density (grains/sec) of the texture produced. | 1096 | cmt-grain_scatter |
wsshape_sine | Raboteuse d'onde (basée sur des sinusoïdes). | 1097 | cmt-wsshape_sine |
identity_audio | Identity (Audio). | 1098 | cmt-identity_audio |
identity_control | Identity (Control). | 1099 | cmt-identity_control |
freeverb3 | Freeverb (version 3). Cette réverbération est un portage direct du code source disponible en “domaine public” de Jezar @ Dreampoint. | 1123 | cmt-freeverb3 |
analogue | Analogue Synthesizer Voice. Contains two audio oscillators, one LFO, and three ADSRs. There are five waveforms available for the DCOs: Sine, Triangle, Square, Sawtooth, and Fullwave rectified sine. The DCOs may be frequency modulated and/or pulse width modulated by the LFO. | 1221 | cmt-analogue |
organ | Organ Voice with Configurable Harmonics. The user may control the loudness of the harmonics. There are three additional tones that may be enabled and combined: brass, flute, and reed. Two ADSRs control the envelope for the upper and lower harmonics. | 1222 | cmt-organ |
syndrum | Batterie synthétique. | 1223 | cmt-syndrum |
vcf303 | VCF 303. A TB-303 resonant filter clone. | 1224 | cmt-vcf303 |
canyon_delay | Délai “canyon”. Un délai stéréo profond et vénère avec des filtres passe-bas intégrés. | 1225 | cmt-canyon_delay |
phasemod | Phase Modulated Synthesizer Voice. Contains six audio oscillators, each oscillator phase modulates the next. If a modulation coefficient is zero, then the former oscillator's output is summed with the module's output. DCO1's phase modulation parameter specifies an offset not a coefficient. Example modulation parameters {1.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.2, 0.0} for all six oscillators results in the output function: DCO2 (phase = DCO1 (phase = 1.0) * 0.5) + DCO5 (phase = DCO4 (phase = DCO3 (phase = 0.0) * 0.5) * 0.2) + DCO6 (phase = 0.0). Each oscillator's output is bounded by -1.0 and 1.0, or -360o and 360o. | 1226 | cmt-phasemod |
lofi | Lo Fi. Simule de vieux équipements audio. Ajoute de la distorsion, de la limitation de bande passante, de la compression, et des craquements sur l'audio. | 1227 | cmt-lofi |
pink_interpolated_audio | Interpolated pink noise. Pink noise is a kind of random one-dimensional fractal. This plugin approximates the effect of an extreme low pass filter on a pink noise signal. It is useful as a natural-sounding continuously varying control signal with long-term trends as well as short-term variation. If you use it to control the pitch of a sine wave it can sound a bit like wind blowing. Notice that the average value tends to gradually drift over long periods of time. This is in the nature of pink noise, and so can't be helped. | 1841 | cmt-pink_interpolated_audio |
pink_sh | Sample and hold pink noise. Similar to pink, but with stepped instead of interpolated output. | 1843 | cmt-pink_sh |
pink_full_frequency | Pink noise simulation with a full frequency range. You can low pass filter this to get a similar effect to the interpolated pink noise generator. | 1844 | cmt-pink_full_frequency |
hard_gate | Noise-gate ferme et intraitable. Si la valeur absolue du signal descend en dessous du seuil, elle est mise à zéro. Il n'y a pas d'anti-aliasing. | 1845 | cmt-hard_gate |
disintegrator | distorsion qui amplifie des demi-cycles hasardeux de son entrée en les multipliant. Mettre le multiplicateur à 0 et varier la probabilité pour obtenir un effet de fondu bizarre, ou mettre le multiplicateur à -1 et la probabilité à 0,5 pour que des sons mélodiques deviennent des bruits. | 1846 | cmt-disintegrator |
sledgehammer | A Dynamic Sledgehammer, which you can use to bash your signals into shape. It's basically a very simple and heavy compressor with a sidechain. Try it with a pad sound as the carrier and a drum loop as the modulator. Also, you can get some nice “Satan Maximiser”-style distorsion by not connecting the modulator (set it's influence to 0) and putting the rate up to around 0.1. | 1848 | cmt-sledgehammer |
logistic | Logistic Map chaotic stepped control generator. The logistic map is a classic example from chaos theory. It can be summarised by the formula “x := r*x*(1-x)”. With r<3, x just converges to a constant value. With r just greater than 3 it oscillates with period 2. at about 3.45 the period doubles again to 4. These period doublings occur at smaller and smaller increments of r, until at about 3.5699 there have been an infinite number and the signal never repeates. Between this value and 4 the system exhibits chaotic behaviour (although there are regions of periodicity). Papers are still being published today on the subject of this system's behaviour. This plugin iterates this map at a given frequency to produce a stepped signal, which is scaled to lie in the range (-1,1). When this signal is used as a frequency control it can sometimes sound quite musical. | 1849 | cmt-logistic |
Voir : Ambisonie.
Les greffons du paquet cmt s'utiliseront à l'aide de tout hôte de greffon en format LADSPA.
most /usr/share/doc-base/cmt
firefox /usr/share/doc/cmt/html/index.html