Les 168 formes d'onde disponibles dans la version 20051231 de WhySynth vont des formes sinusoïdales pures, à des timbres basés sur des instruments réels, en passant par des colorations de synthétiseurs analogiques et/ou numériques. La plupart des formes d'onde disponibles sont conçues pour être utilisées en combinaison avec des synthèses additives et/ou soustractives, comme avec les modes d'oscillateurs wavecycle et async granular. Beaucoup d'entre elles fonctionnent bien également avec les modes FM, et passablement avec le mode waveshaper, mais les tables d'onde contiennent également des formes d'onde spécifiquement conçues pour les modes FM et waveshaping.
Par ailleurs, puisque les LFO de WhySynth utilisent aussi ces tables d'onde, il s'y trouve un nombre de formes d'onde non-bande-limitée spécifiquement conçues pour être utilisées avec les LFO.
(wavetable )
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
0 | Sine 1 | Sinusoïde 1 | ( K4 wave 0 ) |
1 | Sine 2 | Sinusoïde 2 | ( K4 wave 1 ) |
2 | Sine 3 | Sinusoïde 3 | ( K4 wave 2 ) |
3 | Sine 4 | Sinusoïde 4 | ( K4 wave 3 ) |
4 | Sine 5 | Sinusoïde 5 | ( K4 wave 4 ) |
5 | Sine 6 | Sinusoïde 6 | ( K4 wave 5 ) |
6 | Sine 7 | Sinusoïde 7 | ( K4 wave 6 ) |
7 | Sine 8 | Sinusoïde 8 | ( K4 wave 7 ) |
8 | Sine 9 | Sinusoïde 9 | ( K4 wave 8 ) |
9 | Sine 1+2 | Sinusoïde 1+2 | ( SQ-80 'Octave' ) |
10 | Sine 1+2+3 | Sinusoïde 1+2+3 | ( SQ-80 'Oct+5' ) |
149 | Sine 1+2+3+4 | Sinusoïde 1+2+3+4 | ( SQ-80 wave '4 Octs' ) |
11 | Sine 1+3 | Sinusoïde 1+3 | ( SQ-80 'Triang' ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
12 | Triangle | Triangle | ( K4 wave 18 ) |
13 | Saw 0 | Dent-de-scie 0 | ( SQ-80 'Saw2' ) |
14 | Saw 1 | Dent-de-scie 1 | ( K4 wave 9 ) |
15 | Saw 2 | Dent-de-scie 2 | ( K4 wave 10 ) |
16 | Saw 3 | Dent-de-scie 3 | ( K4 wave 11 ) |
17 | Saw 4 | Dent-de-scie 4 | ( K4 wave 12 ) |
18 | Saw 5 | Dent-de-scie 5 | ( K4 wave 13 ) |
19 | Saw 6 | Dent-de-scie 6 | ( K4 wave 14 ) |
20 | Saw 6.5 | Dent-de-scie 6,5 | ( SQ-80 'Saw' ) |
21 | Saw 7 | Dent-de-scie 7 | ( K4 wave 15 ) |
22 | Saw 8 | Dent-de-scie 8 | ( K4 wave 16 ) |
148 | Jagged Saw | Dent-de-scie irrégulière | Bristol 'jagged-edged ramp' |
23 | Pulse | Pulsation | ( K4 wave 17 ) |
150 | Pulse 2 | Pulsation 2 | ( SQ-80 wave 'Pulse' ) |
151 | Soft Pulse | Pulsation douce | ( SQ-80 wave 'Pulse2' ) |
24 | Square | Carrée | ( K4 wave 19 ) |
25 | Square 2 | Carrée 2 | ( SQ-80 'Square' ) |
152 | Soft Square | Carrée douce | ( SQ-80 wave 'Sqr2' ) |
26 | Rectangular 1 | Rectangulaire 1 | ( K4 wave 20 ) |
27 | Rectangular 2 | Rectangulaire 2 | ( K4 wave 21 ) |
28 | Rectangular 3 | Rectangulaire 3 | ( K4 wave 22 ) |
29 | Rectangular 4 | Rectangulaire 4 | ( K4 wave 23 ) |
30 | Rectangular 5 | Rectangulaire 5 | ( K4 wave 24 ) |
31 | Rectangular 6 | Rectangulaire 6 | ( K4 wave 25 ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
32 | Synth | Synthétiseur | ( K4 wave 95 ) |
33 | Synth 1 | Synthétiseur 1 | ( SQ-80 wave 'Synth1' ) |
34 | Synth 2 | Synthétiseur 2 | ( SQ-80 wave 'Synth2' ) |
35 | Synth 3 | Synthétiseur 3 | ( SQ-80 wave 'Synth3' ) |
36 | Primes | Premières | ( SQ-80 wave 'Prime' ) |
37 | Alien | Alien | ( SQ-80 wave 'Synth1' ) |
38 | Digital 1 | Numérique 1 | ( SQ-80 wave 'Digit1' ) |
153 | Digital 2 | Numérique 2 | ( SQ-80 wave 'Digit2' ) |
39 | PulseSynth | Pulsation synthétiseur |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
40 | Pure Horn L | Corne pure L | ( K4 wave 26 ) |
41 | Pure Horn H | Corne pure H | ( K4 wave 71 ) |
42 | Punch Brass | Coup de cuivre | ( K4 wave 27 ) |
43 | Punch Brass 2 | Coup de cuivre 2 | ( K4 wave 73 ) |
44 | Fat Brass | Cuivre gras | ( K4 wave 72 ) |
45 | Soft Brass | Cuivre doux | |
154 | Medium Brass | Cuivre médium | |
155 | Hard Brass | Cuivre dur |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
46 | Oboe 1 | Hautbois 1 | ( K4 wave 28 ) |
47 | Oboe 2 | Hautbois 2 | ( K4 wave 29 ) |
48 | Oboe 3 | Hautbois 3 | ( K4 wave 70 ) |
49 | Harmonica | Harmonica | ( K4 wave 94 ) |
50 | Reed | Instrument à anche | ( SQ-80 wave 'Reed' ) |
51 | Reed 2 | Instrument à anche 2 | ( SQ-80 wave 'Reed2' ) |
52 | Reed 3 | Instrument à anche 3 | ( SQ-80 wave 'Reed3' ) |
53 | Quena | Quena | ( K4 wave 69 ) |
156 | Kick | Kick | ( SQ-80 wave 'Kick' ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
54 | Grand Piano | Grand Piano | ( K4 wave 30 ) |
55 | Piano Hi | Piano haut | |
157 | Piano Full | Piano complet | ( SQ-80 wave 'Piano' ) |
56 | E.Piano 1 | Piano électronique 1 | ( K4 wave 31 ) |
57 | E.Piano 2 | Piano électronique 2 | ( K4 wave 32 ) |
58 | E.Piano 3 | Piano électronique 3 | ( K4 wave 33 ) |
59 | E.Piano 4 | Piano électronique 4 | ( K4 wave 56 ) |
60 | E.Piano 5 | Piano électronique 5 | ( K4 wave 58 ) |
61 | E.Piano 6 | Piano électronique 6 | ( K4 wave 65 ) |
62 | E.Piano 7 | Piano électronique 7 | ( K4 wave 74 ) |
63 | E.Piano 8 | Piano électronique 8 | ( K4 wave 75 ) |
64 | E.Piano 9 | Piano électronique 9 | ( SQ-80 wave 'El Pno' ) |
158 | E.Piano 10 | Piano électronique 10 | ( SQ-80 wave 'E Pno2' ) |
65 | Clav | ?? | ( SQ-80 wave 'Clav' ) |
66 | Syn Clavi 1 | Clavinet 1 | ( K4 wave 57 ) |
67 | Syn Clavi 2 | Clavinet 2 | ( K4 wave 76 ) |
68 | Harpsichord L | Clavecin bas | ( K4 wave 78 ) |
69 | Harpsichord M | Clavecin médium | ( K4 wave 77 ) |
70 | Harpsichord H | Clavecin haut | ( K4 wave 79 ) |
71 | Marimba | Marimba | ( K4 wave 51 ) |
72 | Marimba Attack | Attaque de marimba | ( K4 wave 93 ) |
73 | Xylophone | Xylophone | ( K4 wave 55 ) |
74 | Vibraphone Attack | Attaque de vibraphone | ( K4 wave 87 ) |
75 | Vibraphone 1 | Vibraphone 1 | ( K4 wave 88 ) |
76 | Vibraphone 2 | Vibraphone 2 | ( K4 wave 92 ) |
77 | Horn Vibe | Onde de corne | ( K4 wave 89 ) |
78 | Bell | Cloche | ( SQ-80 wave 'Bell' ) |
79 | Bell 2 | Cloche 2 | ( SQ-80 wave 'Bell2' ) |
80 | Steel Drum 1 | Steel-drum 1 | ( K4 wave 90 ) |
81 | Steel Drum 2 | Steel-drum 2 | ( K4 wave 91 ) |
159 | Chime | Carillon | ( SQ-80 wave 'Chime' ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
82 | E.Organ | Orgue électronique | ( SQ-80 'Organ' ) |
83 | E.Organ 1 | Orgue électronique 1 | ( K4 wave 34 ) |
84 | E.Organ 2 | Orgue électronique 2 | ( K4 wave 35 ) |
85 | E.Organ 3 | Orgue électronique 3 | ( K4 wave 37 ) |
86 | E.Organ 4 | Orgue électronique 4 | ( K4 wave 38 ) |
87 | E.Organ 5 | Orgue électronique 5 | ( K4 wave 39 ) |
88 | E.Organ 6 | Orgue électronique 6 | ( K4 wave 40 ) |
89 | E.Organ 7 | Orgue électronique 7 | ( K4 wave 41 ) |
90 | E.Organ 8 | Orgue électronique 8 | ( K4 wave 42 ) |
91 | E.Organ 9 | Orgue électronique 9 | ( K4 wave 43 ) |
92 | E.Organ 10 | Orgue électronique 10 | ( K4 wave 59 ) |
93 | E.Organ 11 | Orgue électronique 11 | ( K4 wave 60 ) |
94 | E.Organ 12 | Orgue électronique 12 | ( K4 wave 61 ) |
95 | Positif | Positif | ( K4 wave 36 ) |
96 | Big Pipe | Grosse flûte | ( K4 wave 62 ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
97 | String | Chorde | ( SQ-80 'String' ) |
98 | Cello | Violoncelle | ( K4 wave 54 ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
99 | Classic Guitar | Guitare classique | ( K4 wave 44 ) |
100 | Steel Strings | Cordes métal | ( K4 wave 45 ) |
101 | Harp | Harpe | ( K4 wave 46 ) |
102 | Glass Harp | Verrillon 1 | ( K4 wave 53 ) |
103 | Glass Harp 2 | Verrillon 2 | ( K4 wave 63 ) |
104 | Koto | Koto | ( K4 wave 81 ) |
105 | Sitar L | Sitar basse | ( K4 wave 82 ) |
106 | Sitar H | Sitar haute | ( K4 wave 83 ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
107 | E.Bass | Basse électronique | ( SQ-80 'Bass' ) |
160 | E.Bass 2 | Basse électronique 2 | ( SQ-80 wave 'Bass2' ) |
108 | Wood Bass | Basse en bois | ( K4 wave 47 ) |
109 | Digi Bass | Basse numérique | ( K4 wave 49 ) |
110 | Finger Bass | Basse aux doigts | ( K4 wave 50 ) |
111 | Pick Bass | Basse au médiator | ( K4 wave 84 ) |
112 | Syn Bass 1 | Basse synthétique 1 | ( K4 wave 67 ) |
113 | Syn Bass 2 | Basse synthétique 2 | ( K4 wave 68 ) |
114 | Syn Bass 3 | Basse synthétique 3 | ( K4 wave 48 ) |
115 | Syn Bass 4 | Basse synthétique 4 | ( K4 wave 66 ) |
116 | Syn Bass 5 | Basse synthétique 5 | ( K4 wave 85 ) |
117 | Syn Bass 6 | Basse synthétique 6 | ( K4 wave 86 ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
118 | Syn Voice | Voix synthétique | ( K4 wave 52 ) |
119 | Formant 1 | Formant 1 | ( SQ-80 wave 'Formant1' ) |
161 | Formant 2 | Formant 2 | ( SQ-80 wave 'Formant2' ) |
162 | Formant 3 | Formant 3 | ( SQ-80 wave 'Formant3' ) |
163 | Formant 4 | Formant 4 | ( SQ-80 wave 'Formant4' ) |
164 | Formant 5 | Formant 5 | ( SQ-80 wave 'Formant5' ) |
120 | Formant Mellow | Formant velouté | |
165 | Voice 1 | Voix 1 | ( SQ-80 wave 'Voice1' ) |
121 | Voice 2 | Voix 2 | ( SQ-80 'Voice2' ) |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
122 | Random | Aléatoire | ( K4 wave 64 ) |
123 | Random HF | Aléatoire haute-fréquence | Want aliasing? Here ya go… |
124 | Buzz | Boudronnement | ( K4 wave 80 ('E.Organ 13'?!) ) |
166 | Grit 1 | Grincement 1 | ( SQ-80 wave 'Grit1' ) |
125 | Grit 2 | Grincement 2 | ( SQ-80 wave 'Grit2' ) |
167 | Grit 3 | Grincement 3 | ( SQ-80 wave 'Grit3' ) |
126 | Noise 1 | Bruit 1 | |
127 | Noise 2 | Bruit 2 | |
128 | Noise 3 | Bruit 3 |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
129 | TX81Z Wave 2 | Onde 2 TX81Z | Square-tri-ish |
130 | TX81Z Wave 3 | Onde 3 TX81Z | Soft saw-ish |
131 | TX81Z Wave 4 | Onde 4 TX81Z | Slightly less soft saw-ish |
132 | TX81Z Wave 5 | Onde 5 TX81Z | 40%-rect-ish? |
133 | TX81Z Wave 6 | Onde 6 TX81Z | Medium-soft saw-ish |
134 | TX81Z Wave 7 | Onde 7 TX81Z | Soft-saw/square-ish |
135 | TX81Z Wave 8 | Onde 8 TX81Z | Brighter saw-ish |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
136 | WS Cheby T5 | Tchebychev WS T5 | Quelqu'un en un intéressant… ? |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
137 | LFO S/H 1 | LFO S/H 1 | Essayez ceci avec des vitesses de LFO vraiment lentes |
138 | LFO S/H 2 | LFO S/H 2 | “ |
139 | LFO S/H 3 | LFO S/H 3 | ” |
140 | LFO S/H 4 | LFO S/H 4 | “ |
141 | LFO Saw | LFO dent-de-scie | |
142 | LFO Tri | LFO triangulaire | |
143 | LFO Rect 1/3 | LFO rectangulaire 1/3 | |
144 | LFO Rect 1/4 | LFO rectangulaire 1/4 | |
145 | LFO Rect 1/6 | LFO rectangulaire 1/6 | |
146 | LFO Rect 2/4 | LFO rectangulaire 2/4 | |
147 | LFO Square | LFO carrée |
Numéro | Forme d'onde en anglais | Forme d'onde : traduction en français | Information |
---|---|---|---|
148 | Jagged Saw | Dent-de-scie irrégulière | Bristol 'jagged-edged ramp' |
149 | Sine 1+2+3+4 | Sinusoïdale 1+2+3+4 | ( SQ-80 wave '4 Octs' ) |
150 | Pulse 2 | Pulsation 2 | ( SQ-80 wave 'Pulse' ) |
151 | Soft Pulse | Pulsation douce | ( SQ-80 wave 'Pulse2' ) |
152 | Soft Square | Carrée douce | ( SQ-80 wave 'Sqr2' ) |
153 | Digital 2 | Numérique 2 | ( SQ-80 wave 'Digit2' ) |
154 | Medium Brass | Cuivre médium | |
155 | Hard Brass | Cuivre dur | |
156 | Kick | Kick | ( SQ-80 wave 'Kick' ) |
157 | Piano Full | Piano complet | ( SQ-80 wave 'Piano' ) |
158 | E.Piano 10 | Piano électronique 10 | ( SQ-80 wave 'E Pno2' ) |
159 | Chime | Carillon | ( SQ-80 wave 'Chime' ) |
160 | E.Bass 2 | Basse électronique 2 | ( SQ-80 wave 'Bass2' ) |
161 | Formant 2 | Formant 2 | ( SQ-80 wave 'Formant2' ) |
162 | Formant 3 | Formant 3 | ( SQ-80 wave 'Formant3' ) |
163 | Formant 4 | Formant 4 | ( SQ-80 wave 'Formant4' ) |
164 | Formant 5 | Formant 5 | ( SQ-80 wave 'Formant5' ) |
165 | Voice 1 | Voice 1 | ( SQ-80 wave 'Voice1' ) |
166 | Grit 1 | Grincement 1 | ( SQ-80 wave 'Grit1' ) |
167 | Grit 3 | Grincement 3 | ( SQ-80 wave 'Grit3' ) |
Vous voudrez peut être aller consulter d'autres tutoriels à propos de WhySynth.
Si vous avez un soucis et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, contactez-nous.