Dans ce tutoriel, nous allons appréhender différentes possibilités de Hexter. Ceci constitue un survol préalable des fonctionnalités, très utile pour débuter avec Hexter.
Elle est très simple et dépouillée :
Hexter démarre avec un ensemble de patch de pré-sélection de son, ou “patchs”, que vous pouvez sélectionner soit en en sélectionnant un dans l'onglet “Patchs en cliquant sur le nom du patch désiré, soit en envoyant un Program Change MIDI depuis votre source et avec le numéro de programme approprié.
Il y a ici bon nombre de contrôle pour configurer le synthétiseur Hexter :
Ici, vous trouverez des contrôles pour les paramètres de performance DX7/TX7 :
Si vous appuyez sur le bouton “Envoyer la note de test”, ceci enverra une note directement à l'hôte du greffon. Si vous entendez un son, alors c'est qu'Hexter fonctionne correctement. Sinon, c'est qu'il y a un soucis.
Hexter peut importer des fichiers de banque de patch DX7 dans différents formats :
Vous pouvez utiliser l'option du menu → Fichier → Importer une banque de patch… pour importer des patchs. Après avoir sélectionner le nom de fichier, vous devrez spécifier le numéro de programme (0 à 127) à partir duquel démarrer l'importation des patchs.
Plusieurs fichiers de banque de patchs sont installés avec Hexter dans /usr/share/hexter/
.
Vous voudrez peut être également exporter des banques de patchs en utilisant l'option du menu → Fichier → * Exporter une banque de patch…. Vous pourrez alors sélectionner sous quel format vous voulez le sauvegarder, et quelle plage de patchs vous voulez exporter. Enfin, sélectionnez le nom de fichier sous lequel vous voulez sauvegarder et cliquer sur “Exporter”.
Le patch courant peut être édité en sélectionnant le menu → Édition → Édition du patch… qui ouvre la fenêtre de l'éditeur de patch. Toutes les éditions du patch s'accumulent dans une “couverture” temporaire remplaçant le patch courant, mais ne sont pas sauvegarder dans la banque de patch avant que vous ne cliquiez sur le bouton “Sauvegarder les modifications dans la banque de patch” et ne complétiez le processus de sauvegarde. 1)
Cliquer sur le bouton “Oublier les modifications”, ou sélectionner un autre patch depuis l'onglet “Patch” de la fenêtre principale aura pour effet d'abandonner les éditions actives. À tout moment, la ligne de statut en haut de la fenêtre de l'éditeur vous indiquera quel patch est actuellement en édition, et s'il y a des modifications en action.
L'éditeur possède deux modes d'opération qui sont sélectionnés grâce à la boîte “Mode éditeur” en bas à gauche de la fenêtre de l'éditeur.
Alors que le mode “Rétro” fournit peu de chose en termes d'assistance visuelle, il peut permettre une édition plus efficace/rapide. La souris ainsi que les touches du clavier alpha-numérique peuvent être utilisée pour sélectionner le paramètre devant être édité. Généralement, les touches de numéros sont utilisées pour entrer directement un paramètre, la touche - décrémente le, les touches + ou = incrémentent le paramètre, et les touches Suppr et Retour réinitialisent le paramètre à une valeur par défaut. Peut être plus efficace pour les utilisateurs sans un clavier MIDI, la Barre d'espace peut être utilisée pour faire sonner une note de test, même lorsque vous changez des patchs avec les autres touches !
En addition des messages MIDI de paramètre de performance mentionnés ci-dessus, Hexter répond au messages de volume MIDI (MIDI Control Change 39), pédale de soutien (MIDI CC 64), et tous-les-sons-off (MIDI CC 120), toutes-les-notes-off (MIDI CC 123), et au contrôle de réinitialisation des contrôleurs (MIDI CC 121).
Les paramètres opérateurs du patch courant peuvent également être modifiés via les messages suivants de MIDI Control Change (CC) et paramètres non-enregistrés (NRPN = Non-Registered Parameters). Les messages marqués avec une étoile : * dans la colonne “Opérateur” provoqueront un effet immédiat sur les notes étant en train d'être jouées, alors que les autres affecteront seulement les notes jouées ensuite.
CC ou NRPN | Opérateur | Paramètre |
---|---|---|
CC 16 (universel #1 MSB) | 1 * | Fréquence grossière |
CC 17 (universel #2 MSB) | 2 * | Fréquence grossière |
CC 18 (universel #3 MSB) | 3 * | Fréquence grossière |
CC 19 (universel #4 MSB) | 4 * | Fréquence grossière |
CC 80 (universel #5) | 5 * | Fréquence grossière |
CC 81 (universel #6) | 6 * | Fréquence grossière |
NRPN 0 | 6 | Taux du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 1 | 6 | Taux du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 2 | 6 | Taux du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 3 | 6 | Taux du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 4 | 6 | Niveau du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 5 | 6 | Niveau du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 6 | 6 | Niveau du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 7 | 6 | Niveau du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 8 | 6 | Point de changement de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 9 | 6 | Profondeur gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 10 | 6 | Profondeur droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 11 | 6 | Courbe gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 12 | 6 | Courbe droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 13 | 6 | Échelle de taux du clavier |
NRPN 14 | 6 | Sensibilité du Mod Amp |
NRPN 15 | 6 | Sensibilité de la vélocité du clavier |
NRPN 16 | 6 | Niveau de sortie de l'opérateur |
NRPN 17 | 6 * | Mode de l'oscillateur |
NRPN 18 | 6 * | Fréquence grossière de l'oscillateur |
NRPN 19 | 6 * | Fréquence fine de l'oscillateur |
NRPN 20 | 6 * | Dés-accordage de l'oscillateur |
NRPN 21 | 5 | Taux du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 22 | 5 | Taux du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 23 | 5 | Taux du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 24 | 5 | Taux du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 25 | 5 | Niveau du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 26 | 5 | Niveau du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 27 | 5 | Niveau du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 28 | 5 | Niveau du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 29 | 5 | Point de changement de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 30 | 5 | Profondeur gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 31 | 5 | Profondeur droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 32 | 5 | Courbe gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 33 | 5 | Courbe droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 34 | 5 | Échelle de taux du clavier |
NRPN 35 | 5 | Sensibilité du Mod Amp |
NRPN 36 | 5 | Sensibilité de la vélocité du clavier |
NRPN 37 | 5 | Niveau de sortie de l'opérateur |
NRPN 38 | 5 * | Mode de l'oscillateur |
NRPN 39 | 5 * | Fréquence grossière de l'oscillateur |
NRPN 40 | 5 * | Fréquence fine de l'oscillateur |
NRPN 41 | 5 * | Dés-accordage de l'oscillateur |
NRPN 42 | 4 | Taux du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 43 | 4 | Taux du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 44 | 4 | Taux du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 45 | 4 | Taux du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 46 | 4 | Niveau du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 47 | 4 | Niveau du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 48 | 4 | Niveau du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 49 | 4 | Niveau du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 50 | 4 | Point de changement de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 51 | 4 | Profondeur gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 52 | 4 | Profondeur droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 53 | 4 | Courbe gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 54 | 4 | Courbe droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 55 | 4 | Échelle de taux du clavier |
NRPN 56 | 4 | Sensibilité du Mod Amp |
NRPN 57 | 4 | Sensibilité de la vélocité du clavier |
NRPN 58 | 4 | Niveau de sortie de l'opérateur |
NRPN 59 | 4 * | Mode de l'oscillateur |
NRPN 60 | 4 * | Fréquence grossière de l'oscillateur |
NRPN 61 | 4 * | Fréquence fine de l'oscillateur |
NRPN 62 | 4 * | Dés-accordage de l'oscillateur |
NRPN 63 | 3 | Taux du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 64 | 3 | Taux du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 65 | 3 | Taux du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 66 | 3 | Taux du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 67 | 3 | Niveau du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 68 | 3 | Niveau du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 69 | 3 | Niveau du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 70 | 3 | Niveau du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 71 | 3 | Point de changement de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 72 | 3 | Profondeur gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 73 | 3 | Profondeur droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 74 | 3 | Courbe gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 75 | 3 | Courbe droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 76 | 3 | Échelle de taux du clavier |
NRPN 77 | 3 | Sensibilité du Mod Amp |
NRPN 78 | 3 | Sensibilité de la vélocité du clavier |
NRPN 79 | 3 | Niveau de sortie de l'opérateur |
NRPN 80 | 3 * | Mode de l'oscillateur |
NRPN 81 | 3 * | Fréquence grossière de l'oscillateur |
NRPN 82 | 3 * | Fréquence fine de l'oscillateur |
NRPN 83 | 3 * | Dés-accordage de l'oscillateur |
NRPN 84 | 2 | Taux du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 85 | 2 | Taux du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 86 | 2 | Taux du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 87 | 2 | Taux du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 88 | 2 | Niveau du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 89 | 2 | Niveau du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 90 | 2 | Niveau du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 91 | 2 | Niveau du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 92 | 2 | Point de changement de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 93 | 2 | Profondeur gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 94 | 2 | Profondeur droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 95 | 2 | Courbe gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 96 | 2 | Courbe droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 97 | 2 | Échelle de taux du clavier |
NRPN 98 | 2 | Sensibilité du Mod Amp |
NRPN 99 | 2 | Sensibilité de la vélocité du clavier |
NRPN 100 | 2 | Niveau de sortie de l'opérateur |
NRPN 101 | 2 * | Mode de l'oscillateur |
NRPN 102 | 2 * | Fréquence grossière de l'oscillateur |
NRPN 103 | 2 * | Fréquence fine de l'oscillateur |
NRPN 104 | 2 * | Dés-accordage de l'oscillateur |
NRPN 105 | 1 | Taux du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 106 | 1 | Taux du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 107 | 1 | Taux du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 108 | 1 | Taux du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 109 | 1 | Niveau du générateur d'enveloppe 1 |
NRPN 110 | 1 | Niveau du générateur d'enveloppe 2 |
NRPN 111 | 1 | Niveau du générateur d'enveloppe 3 |
NRPN 112 | 1 | Niveau du générateur d'enveloppe 4 |
NRPN 113 | 1 | Point de changement de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 114 | 1 | Profondeur gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 115 | 1 | Profondeur droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 116 | 1 | Courbe gauche de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 117 | 1 | Courbe droite de l'échelle de niveau du clavier |
NRPN 118 | 1 | Échelle de taux du clavier |
NRPN 119 | 1 | Sensibilité du Mod Amp |
NRPN 120 | 1 | Sensibilité de la vélocité du clavier |
NRPN 121 | 1 | Niveau de sortie de l'opérateur |
NRPN 122 | 1 * | Mode de l'oscillateur |
NRPN 123 | 1 * | Fréquence grossière de l'oscillateur |
NRPN 124 | 1 * | Fréquence fine de l'oscillateur |
NRPN 125 | 1 * | Dés-accordage de l'oscillateur |
Vous voudrez peut être aller consulter d'autres tutoriels à propos de Hexter.
Si vous avez un soucis et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, contactez-nous.